| نام دوره | تعداد ساعت | سرفصل ها |
| FPGA (مقدماتی) | 24+10 | کلیک کنید |
| FPGA (پیشرفته سطح یک) | 24 | کلیک کنید |
| FPGA (پیشرفته سطح دو) | 32 | کلیک کنید |
| ARM | 24 | کلیک کنید |
| AVR (مقدماتی) | 32 | کلیک کنید |
| AVR (پیشرفته) | 32 | کلیک کنید |
| XMEGA | 60 | کلیک کنید |
| PROTEL DXP | 24 | کلیک کنید |
| پردازش تصویر | 24 | کلیک کنید |
| MATLAB | 15 | کلیک کنید |
| DSP | 30 | کلیک کنید |
| درایور موتور | - | کلیک کنید |
سرفصل دوره آموزشی MATLAB
آموزش کار با ماتریسها در MATLAB
آموزش برنامه نویسی در Matlab:
آموزش حل معادلات ریاضی و رسم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی
زمان دوره: 4جلسه 4ساعته(16 ساعت)
شهریه کلاس: 100,000 تومان
| < قبلی | بعدی > |
|---|